
5分づき米のメリット
栄養バランスが優れている
胚芽がほぼ残っているため、白米では失われてしまう
ビタミンやミネラルを効率よく摂取できます。
血糖値の上昇が穏やか
白米よりもGI値(食後血糖値の上昇指標)が低く、
肥満予防や健康維持に向いています。
白米と5分づき米の
栄養価の違い
【お米一合(150g)】
| 成分名 | 単位 | 白米 | 5分 づき米 | 差 |
| エネルギー | kcal | 534 | 530 | -4 |
| 水分 | g | 23.2 | 23.2 | 0 |
| たんぱく質 | g | 9.2 | 9.8 | 0.6 |
| 脂質 | g | 1.4 | 2.7 | 1.3 |
| 炭水化物 | g | 115.7 | 113.1 | -2.6 |
| 灰分 | g | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| ナトリウム | mg | 2 | 2 | 0 |
| カリウム | mg | 132 | 225 | 93 |
| カルシウム | mg | 8 | 10 | 2 |
| マグネシウム | mg | 34 | 96 | 62 |
| リン | mg | 141 | 315 | 174 |
| 鉄 | mg | 1.2 | 2.2 | 1 |
| 亜鉛 | mg | 2.1 | 2.4 | 0.3 |
| 銅 | mg | 0.33 | 0.36 | 0.03 |
| マンガン | mg | 1.20 | 2.08 | 0.88 |
| ビタミンE | mg | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
| ビタミンB1 | mg | 0.12 | 0.45 | 0.33 |
| ビタミンB2 | mg | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| ナイアシン | mg | 1.8 | 5.2 | 3.4 |
| ビタミンB6 | mg | 0.18 | 0.42 | 0.24 |
| 葉酸 | mcg | 18 | 27 | 9 |
| パントテン酸 | mg | 0.99 | 1.49 | 0.5 |
| 食物繊維 (水溶性) | g | 0.6 | 0.6 | |
| 食物繊維 (不溶性) | g | 0.8 | 1.5 | 0.7 |
| コレステロール | mg | 0 | 0 | 0 |
